Aktivitetsplan – 2026
2026
|
januar |
||
| 01 | tor | |
| 02 | fre | |
| 03 | lør | |
| 04 | søn | |
| 05 | man | |
| 06 | tir | |
| 07 | ons | |
| 08 | tor | |
| 09 | fre | |
| 10 | lør | |
| 11 | søn | |
| 12 | man | |
| 13 | tir | |
| 14 | ons | |
| 15 | tor | |
| 16 | fre | |
| 17 | lør | |
| 18 | søn | |
| 19 | man | |
| 20 | tir | |
| 21 | ons | |
| 22 | tor | |
| 23 | fre | |
| 24 | lør | |
| 25 | søn | |
| 26 | man | |
| 27 | tir | |
| 28 | ons | |
| 29 | tor | |
| 30 | fre | |
| 31 | lør | |
|
februar |
||
| 01 | søn | |
| 02 | man | |
| 03 | tir | |
| 04 | ons | |
| 05 | tor | |
| 06 | fre | |
| 07 | lør | |
| 08 | søn | |
| 09 | man | |
| 10 | tir | |
| 11 | ons | |
| 12 | tor | |
| 13 | fre | |
| 14 | lør | |
| 15 | søn | |
| 16 | man | |
| 17 | tir | |
| 18 | ons | |
| 19 | tor | |
| 20 | fre | |
| 21 | lør | |
| 22 | søn | |
| 23 | man | |
| 24 | tir | |
| 25 | ons | |
| 26 | tor | |
| 27 | fre | |
| 28 | lør | |
|
mars |
||
| 01 | søn | |
| 02 | man | |
| 03 | tir | |
| 04 | ons | |
| 05 | tor | |
| 06 | fre | |
| 07 | lør | |
| 08 | søn | |
| 09 | man | |
| 10 | tir | |
| 11 | ons | |
| 12 | tor | |
| 13 | fre | |
| 14 | lør | |
| 15 | søn | |
| 16 | man | |
| 17 | tir | |
| 18 | ons | |
| 19 | tor | |
| 20 | fre | |
| 21 | lør | |
| 22 | søn | |
| 23 | man | |
| 24 | tir | |
| 25 | ons | |
| 26 | tor | |
| 27 | fre | |
| 28 | lør | |
| 29 | søn | |
| 30 | man | |
| 31 | tir | |
|
april |
||
| 01 | ons | |
| 02 | tor | |
| 03 | fre | |
| 04 | lør | |
| 05 | søn | |
| 06 | man | |
| 07 | tir | |
| 08 | ons | |
| 09 | tor | |
| 10 | fre | |
| 11 | lør | |
| 12 | søn | |
| 13 | man | |
| 14 | tir | |
| 15 | ons | |
| 16 | tor | |
| 17 | fre | |
| 18 | lør | |
| 19 | søn | |
| 20 | man | |
| 21 | tir | |
| 22 | ons | |
| 23 | tor | |
| 24 | fre | |
| 25 | lør | |
| 26 | søn | |
| 27 | man | |
| 28 | tir | |
| 29 | ons | |
| 30 | tor | |
|
mai |
||
| 01 | fre | |
| 02 | lør | |
| 03 | søn | |
| 04 | man | |
| 05 | tir | |
| 06 | ons | |
| 07 | tor | |
| 08 | fre | |
| 09 | lør | |
| 10 | søn | |
| 11 | man | |
| 12 | tir | |
| 13 | ons | |
| 14 | tor | |
| 15 | fre | |
| 16 | lør | |
| 17 | søn | |
| 18 | man | |
| 19 | tir | |
| 20 | ons | |
| 21 | tor | |
| 22 | fre | |
| 23 | lør | |
| 24 | søn | |
| 25 | man | |
| 26 | tir | |
| 27 | ons | |
| 28 | tor | |
| 29 | fre | |
| 30 | lør | |
| 31 | søn | |
|
juni |
||
| 01 | man | |
| 02 | tir | |
| 03 | ons | |
| 04 | tor | |
| 05 | fre | |
| 06 | lør | |
| 07 | søn | |
| 08 | man | |
| 09 | tir | |
| 10 | ons | |
| 11 | tor | |
| 12 | fre | |
| 13 | lør | |
| 14 | søn | |
| 15 | man | |
| 16 | tir | |
| 17 | ons | |
| 18 | tor | |
| 19 | fre | |
| 20 | lør | |
| 21 | søn | |
| 22 | man | |
| 23 | tir | |
| 24 | ons | |
| 25 | tor | |
| 26 | fre | |
| 27 | lør | |
| 28 | søn | |
| 29 | man | |
| 30 | tir | |
PORSGRUNN MIN BY ● E-post: stine@porsgrunnminby.no ● Mob: 951 18 901 ● www.porsgrunnminby.no ● Adresse: Storgata 153, 3915 Porsgrunn
Feugiat sed lectus vestibulum mattis ullamcorper velit sed ullamcorper. Sit amet nisl purus in. Vitae ultricies leo integer malesuada nunc. Morbi tristique senectus et netus. Ullamcorper eget nulla facilisi etiam dignissim diam quis. Nunc faucibus a pellentesque sit amet porttitor eget dolor morbi. Morbi enim nunc faucibus a pellentesque sit. Pellentesque massa placerat duis ultricies lacus sed turpis. Condimentum mattis pellentesque id nibh tortor id aliquet lectus proin. Magna sit amet purus gravida quis blandit turpis cursus. Lobortis elementum nibh tellus molestie. Integer feugiat scelerisque varius morbi enim nunc faucibus.